第 3 卷
DeepSeek 两种模型对比(5R)
| 维度 | V3模型 | R1模型 |
|---|---|---|
| Regulation | 强规范约束 | 弱规范约束 |
| (规范性) | (操作路径明确) | (操作路径开放) |

| Result | 目标确定性高 | 目标开放性高 |
|---|---|---|
| (结果导向) | (结果可预期) | (结果多样性) |
| Route | 线性路径 | 网状路径 |
| (路径灵活性) | (流程标准化) | (多路径探索) |
| Responsiveness | 被动适配 | 主动创新 |
| (响应模式) | (按规则执行) | (自主决策) |
| Risk | 低风险 | 高风险 |
| (风险特征) | (稳定可控) | (不确定性高) |
(限定于文本生成任务)
DeepSeek 两种模型对比




V3R1
DeepSeek 两种模型对比

V3R1
本卷图片
本页图片


本页图片




