二、预印本平台
| 名称 | 简介 | 链接 | 领域 |
|---|---|---|---|
| 集成 4500 万+文献的开放平台,支持高级筛选和社交化检 | 自然科学/社会科 | ||
| ScienceOpen | scienceopen.com | ||
| 索 | 学 | ||
| ERIC | 美国教育部教育资源数据库,120 万+教育类文献 | eric.ed.gov | 教育学 |
二、预印本平台
| 名称 | 简介 | 链接 | 领域 |
|---|---|---|---|
| arXiv | 物理学、数学、计算机领域权威预印本库,日更新 2000+篇 | arxiv.org | 物理/数学/CS |
| bioRxiv | 生命科学领域预印本,支持同行评论 | biorxiv.org | 生物学 |
| SSRN | 社会科学研究网络,法律/经济/管理领域领先平台 | ssrn.com | 社会科学 |
| ChemRxiv | 化学领域预印本,支持分子结构式检索 | chemrxiv.org | 化学 |
三、政府与机构数据
名称简介链接领域
美国政府开放数据门户,20 万+数据集(经济/环境/健社会科学/环境科 Data.govdata.gov 康)学
World Bank Open Dadata.worldbank.o 世界银行全球发展数据,5000+指标免费下载经济学/社会学 targ
oecd-ilibrary.or OECD iLibrary经合组织国家经济统计数据,包含 GDP/就业/贸易等经济学 g
earthdata.nasa.g NASA EarthData地球科学数据,涵盖气候/地质/生态等多维度遥感数据地球科学 ov
四、专利与标准
名称简介链接领域
worldwide.espacenet.工程/技 Espacenet全球专利数据库,支持中英双语检索 1.3 亿+专利 com术